Harga tiket kereta api Bima kelas eksekutif jurusan dari Jakarta ke Malang PP bisa kamu cek di sini. Dapatkan info harga tiket terbaru dan promo tarif tiket paling murah sebelum kamu pesan tiket. Beli tiket KA Bima Malang Jakarta ini kalau kamu mau naik kereta api buat traveling nanti. Dapatkan juga info kursi kosong yang masih tersedia. Kamu bisa pilih tempat duduk di posisi yang kamu suka.
Pesan tiket kereta api online untuk beli tiket KA Bima. Kereta api eksekutif yang bisa kamu pilih selain KA Gajayana di rute Jakarta Malang. Kamu bisa beli tiket KA Bima kalau mau ke Malang, Jakarta atau kota-kota yang dilalui KA Bima. Seperti Mojokerto, Surabaya, Jombang, Madiun, Solo, Jogja dan Cirebon.
Harga Tiket Kereta Api Bima
KA Bima adalah kereta api eksekutif jurusan Jakarta Surabaya Malang di jalur selatan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menjadi salah satu kereta api legendaris yang sudah beroperasi lebih dari 50 tahun. Mulai bertugas sejak 1 Juni 1967. Menempuh perjalanan sejauh 907 km dengan waktu tempuh sekitar 15 jam lebih.
KA Bima singgah dan berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di stasiun kota berikut ini :
Jakarta ke Malang | Malang ke Jakarta |
---|---|
Jakarta Gambir, Jatibarang, Cirebon, Purwokerto, Kemranjen, Sumpiuh, Ijo, Kebumen, Prembun, Tugu Jogja, Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Lawang, Malang | Malang, Lawang, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Tugu Yogya, Purwokerto, Cirebon, Jatibarang, Jatinegara, Gambir |
Jurusan | Tarif Minimal | Berangkat | Datang |
---|---|---|---|
Gambir - Malang | Rp 435.000 | 16.30 | 08.15 |
Gambir - Sidoarjo | Rp 415.000 | 16.30 | 06.44 |
Gambir - Gubeng | Rp 395.000 | 16.30 | 05.38 |
Gambir - Mojokerto | Rp 395.000 | 16.30 | 04.58 |
Gambir - Jombang | Rp 395.000 | 16.30 | 04.33 |
Gambir - Madiun | Rp 395.000 | 16.30 | 03.01 |
Gambir - Solo | Rp 395.000 | 16.30 | 01.39 |
Gambir - Jogja | Rp 360.000 | 16.30 | 00.40 |
Gambir - Purwokerto | Rp 260.000 | 16.30 | 21.28 |
Jurusan | Tarif Minimal | Berangkat | Datang |
---|---|---|---|
Malang - Gambir | Rp 435.000 | 14.25 | 05.43 |
Malang - Cirebon | Rp 435.000 | 14.25 | 02.34 |
Malang - Tugu Jogja | Rp 280.000 | 14.25 | 21.46 |
Malang - Solo | Rp 280.000 | 14.25 | 20.53 |
Malang - Madiun | Rp 280.000 | 14.25 | 19.30 |
Malang - Nganjuk | Rp 280.000 | 14.25 | 18.40 |
Malang - Jombang | Rp 280.000 | 14.25 | 18.02 |
Malang - Mojokerto | Rp 280.000 | 14.25 | 17.36 |
Malang - Gubeng | Rp 60.000 | 14.25 | 16.24 |
Jadwal dan daftar harga tiket di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu dan berbeda dengan jadwal dan harga terbaru PT. KAI. Anda bisa cek dulu jadwal dan tarif terupdate hari ini sebelum Anda pesan tiket KA
Pesan dan Cek Harga Tiket KA
Baca Juga :
Kalau kamu kehabisan tiket KA jurusan Jakarta Malang yang lain kamu bisa pesan tiket KA Bima. Sebelum beli tiket cek dulu harga tiket kereta api Bima terbaru di hari H keberangkatan kamu.