Jadwal dan Harga tiket kereta api Sri Tanjung kelas ekonomi jurusan Jogja Banyuwangi bisa Anda cek di sini. Dapatkan info terbaru jadwal KA Sri Tanjung untuk hari ini di stasiun Lempuyangan Jogja dan Banyuwangi Baru. Cari tahu selengkapnya info promo harga tiket murah, jadwal keberangkatan dan kedatangan KA Sri Tanjung, rute perjalanan dan cek kursi tempat duduk yang masih kosong. Pastikan Anda mendapatkan semua info yang Anda butuhkan sebelum beli dan pesan tiket KA Sri Tanjung.
CEK HARGA TIKET DAN JADWAL TERBARU
KA Sri Tanjung melayani rute jurusan dari stasiun Lempuyangan Jogja ke stasiun Banyuwangi Baru dan sebaliknya. Manfaatkan layanan pesan tiket KA secara online agar Anda bisa mendapatkan tiket KA Sri Tanjung dan berbagai info PT. KAI dengan mudah. Anda bisa melakukan pemesanan di mana saja tanpa harus antri. Selain itu Anda juga bisa mencari kursus kosong yang masih tersedia dan memilih tempat duduk sendiri.
Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Sri Tanjung Terbaru
KA Sri Tanjung adalah kereta api kelas ekonomi yang melayani rute perjalanan dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta ke Banyuwangi Baru dan sebaliknya. Perjalanan menempuh jarak sejauh 614 km dengan waktu tempuh atau lama perjalanan sekitar 14 jam.
KA Sri Tanjung juga berhenti untuk melayani penumpang yang ingin turun atau naik di kota Solo, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo dan Jember. Anda pesan tiket online kereta api Sri Tanjung kalau ingin melakukan perjalanan ke kota-kota tersebut.
Rute Perjalanan KA Sri Tanjung
KA Sri Tanjung singgah dan berhenti di beberapa kota dan stasiun berikut ini :
Jogja ke Banyuwangi | Banyuwangi ke Jogja |
---|---|
Jogja Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Sragen, Walikukun, Paron, Barat, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Wonokromo, Surabaya Gubeng, Wonokromo, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Tanggul, Rambipuji, Jember, Kalisat, Kalibaru, Glenmore, Sumber Wadung, Kalisetail, Temuguruh, Rogojampi, Karangasem, Banyuwangi | Banyuwangi, Karangasem, Rogojampi, Temuguruh, Kalisetail, Sumber Wadung, Glenmore, Kalibaru, Kalisat, Jember, Rambipuji, Tanggul, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Wonokromo, Surabaya Gubeng, Wonokromo, Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Barat, Paron, Walikukun, Sragen, Purwosari, Klaten, Lempuyangan Jogja |
Jurusan | Tarif Minimal | Berangkat | Datang |
---|---|---|---|
Lempuyangan YK - Banyuwangi | Rp 94.000 | 07.00 | 20.50 |
Purwosari Solo - Banyuwangi | Rp 94.000 | 07.55 | 20.50 |
Sragen - Banyuwangi | Rp 94.000 | 08.28 | 20.50 |
Madiun - Banyuwangi | Rp 94.000 | 10.08 | 20.50 |
Jombang - Banyuwangi | Rp 94.000 | 12.06 | 20.50 |
Gubeng SBY - Banyuwangi | Rp 94.000 | 14.00 | 20.50 |
Pasuruan - Banyuwangi | Rp 94.000 | 15.26 | 20.50 |
Probolinggo - Banyuwangi | Rp 94.000 | 16.20 | 20.50 |
Jember - Banyuwangi | Rp 94.000 | 18.10 | 20.50 |
Jurusan | Tarif Minimal | Berangkat | Datang |
---|---|---|---|
Banyuwangi - Lempuyangan YK | Rp 94.000 | 06.30 | 19.25 |
Banyuwangi - Purwosari | Rp 94.000 | 06.30 | 18.30 |
Banyuwangi - Sragen | Rp 94.000 | 06.30 | 17.53 |
Banyuwangi - Madiun | Rp 94.000 | 06.30 | 16.22 |
Banyuwangi - Jombang | Rp 94.000 | 06.30 | 14.53 |
Banyuwangi - Gubeng SBY | Rp 94.000 | 06.30 | 13.01 |
Banyuwangi - Pasuruan | Rp 94.000 | 06.30 | 11.45 |
Banyuwangi - Probolinggo | Rp 94.000 | 06.30 | 10.52 |
Banyuwangi - Jember | Rp 94.000 | 06.30 | 09.05 |
Jadwal dan daftar harga tiket di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu dan berbeda dengan jadwal dan harga terbaru PT. KAI. Anda bisa cek dulu jadwal dan tarif terupdate hari ini sebelum Anda pesan tiket KA
CEK HARGA TIKET DAN JADWAL TERBARU
Baca Juga : Harga Tiket Kereta Api Kaligung
Setelah dapatkan info jadwal dan harga tiket kereta api Sri Tanjung Anda bisa langsung pesan tiket secara online. Lebih mudah, cepat dan tanpa antri.